Pełne informacje dostępne są po zalogowaniu.logowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej | |||
Turniej odbywa się w klubieTENIS PARK KOŁOBRZEG Kołobrzeg |
|||
kiedy2018-05-19 11:00 - 2018-05-21 20:00 weź udział w turnieju - rejestracja dla zawodników |
|||
info |
|||
kategoria | początek | koniec | ||
---|---|---|---|---|
1. | SINGLE MĘŻCZYŹNI OPEN | 2018-05-19 10:00:00 | 2018-05-21 15:00:00 | wyniki drabinka (16) |
2. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 35+ | 2018-05-19 10:00:00 | 2018-05-21 15:00:00 | wyniki drabinka (16) |
3. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 45+ | 2018-05-19 10:00:00 | 2018-05-21 15:00:00 | wyniki drabinka (16) |
4. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 55+ | 2018-05-19 10:00:00 | 2018-05-21 15:00:00 | wyniki drabinka (16) |
5. | SINGLE KOBIETY OPEN | 2018-05-19 10:00:00 | 2018-05-21 15:00:00 | wyniki drabinka (16) |
6. | SINGLE KOBIETY 45+ | 2018-05-19 10:00:00 | 2018-05-21 15:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
7. | DEBLE MĘŻCZYŹNI OPEN | 2018-05-19 20:00:00 | 2018-05-21 16:00:00 | wyniki drabinka (8) |
8. | DEBLE MĘŻCZYŹNI 45+ | 2018-05-19 11:00:00 | 2018-05-21 16:00:00 | wyniki drabinka (8) |
9. | DEBLE KOBIETY OPEN | 2018-05-19 11:00:00 | 2018-05-21 20:00:00 | wyniki drabinka (8) |
10. | MIKSTY OPEN | 2018-05-19 11:00:00 | 2018-05-21 20:00:00 | wyniki drabinka (16) |
Uczestnicy w tym turnieju |
![]() Małgorzata Andrzejczuk ![]() Michał Andrzejewski ![]() Arkadiusz Białonoga ![]() Michał Błażewicz ![]() Piotr Chojenka ![]() Damian Dziura ![]() Grzegorz Dziura ![]() Radosław Dzwonowski ![]() Tomasz Dłużak ![]() Maria Dłużyk ![]() Marek Fras ![]() Zuzanna Fras ![]() Artur Galach ![]() Dariusz Gałęzyka ![]() Agnieszka Górecka ![]() Tomasz Górecki ![]() Katarzyna Haze ![]() Tadeusz Jakimiec ![]() Andrzej Jasiński ![]() Paweł Kalicki ![]() Tomasz Kaliszczak ![]() Jolanta Kapuścińska ![]() Katarzyna Kemp ![]() Katarzyna Kempf ![]() Bogusław Klimkiewicz ![]() Dariusz Kotuchna ![]() Janusz Kowaliński ![]() Artur Krasowski |
zaloguj się by zobaczyć wszystkich zawodnikówlogowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej |
Ostatnie mecze w tym turnieju |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|