Full information is available after login.log inregistration in TENIQOlearn more | |||
Tournament takes place in the clubTENIS PARK KOŁOBRZEG Kołobrzeg |
|||
when2018-05-19 11:00 - 2018-05-21 20:00 take part in tournament - registration for players |
|||
info |
|||
category | beginning | end | ||
---|---|---|---|---|
1. | SINGLE MĘŻCZYŹNI OPEN | 2018-05-19 10:00:00 | 2018-05-21 15:00:00 | results draw (16) |
2. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 35+ | 2018-05-19 10:00:00 | 2018-05-21 15:00:00 | results draw (16) |
3. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 45+ | 2018-05-19 10:00:00 | 2018-05-21 15:00:00 | results draw (16) |
4. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 55+ | 2018-05-19 10:00:00 | 2018-05-21 15:00:00 | results draw (16) |
5. | SINGLE KOBIETY OPEN | 2018-05-19 10:00:00 | 2018-05-21 15:00:00 | results draw (16) |
6. | SINGLE KOBIETY 45+ | 2018-05-19 10:00:00 | 2018-05-21 15:00:00 | results (round robin) |
7. | DEBLE MĘŻCZYŹNI OPEN | 2018-05-19 20:00:00 | 2018-05-21 16:00:00 | results draw (8) |
8. | DEBLE MĘŻCZYŹNI 45+ | 2018-05-19 11:00:00 | 2018-05-21 16:00:00 | results draw (8) |
9. | DEBLE KOBIETY OPEN | 2018-05-19 11:00:00 | 2018-05-21 20:00:00 | results draw (8) |
10. | MIKSTY OPEN | 2018-05-19 11:00:00 | 2018-05-21 20:00:00 | results draw (16) |
Participants in this tournament |
![]() Małgorzata Andrzejczuk ![]() Michał Andrzejewski ![]() Arkadiusz Białonoga ![]() Michał Błażewicz ![]() Piotr Chojenka ![]() Damian Dziura ![]() Grzegorz Dziura ![]() Radosław Dzwonowski ![]() Tomasz Dłużak ![]() Maria Dłużyk ![]() Marek Fras ![]() Zuzanna Fras ![]() Artur Galach ![]() Dariusz Gałęzyka ![]() Agnieszka Górecka ![]() Tomasz Górecki ![]() Katarzyna Haze ![]() Tadeusz Jakimiec ![]() Andrzej Jasiński ![]() Paweł Kalicki ![]() Tomasz Kaliszczak ![]() Jolanta Kapuścińska ![]() Katarzyna Kemp ![]() Katarzyna Kempf ![]() Bogusław Klimkiewicz ![]() Dariusz Kotuchna ![]() Janusz Kowaliński ![]() Artur Krasowski |
log in to see all playerslog inregistration in TENIQOlearn more |
Recent matches in this tournament |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|