
| Alle Infos nach Login erhältlichLoginanmeldung in TENIQOerfahren Sie mehr | |||
Turnier erfolgt im KlubTENIS PARK KOŁOBRZEG Kołobrzeg |
|||
wann2018-05-19 11:00 - 2018-05-21 20:00 partizipiere in Turnier - Spieler Registrierung |
|||
info |
|||
| Kategorie | Anfang | Ende | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SINGLE MĘŻCZYŹNI OPEN | 2018-05-19 10:00:00 | 2018-05-21 15:00:00 | Auslosungsergebnis (16) |
| 2. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 35+ | 2018-05-19 10:00:00 | 2018-05-21 15:00:00 | Auslosungsergebnis (16) |
| 3. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 45+ | 2018-05-19 10:00:00 | 2018-05-21 15:00:00 | Auslosungsergebnis (16) |
| 4. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 55+ | 2018-05-19 10:00:00 | 2018-05-21 15:00:00 | Auslosungsergebnis (16) |
| 5. | SINGLE KOBIETY OPEN | 2018-05-19 10:00:00 | 2018-05-21 15:00:00 | Auslosungsergebnis (16) |
| 6. | SINGLE KOBIETY 45+ | 2018-05-19 10:00:00 | 2018-05-21 15:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
| 7. | DEBLE MĘŻCZYŹNI OPEN | 2018-05-19 20:00:00 | 2018-05-21 16:00:00 | Auslosungsergebnis (8) |
| 8. | DEBLE MĘŻCZYŹNI 45+ | 2018-05-19 11:00:00 | 2018-05-21 16:00:00 | Auslosungsergebnis (8) |
| 9. | DEBLE KOBIETY OPEN | 2018-05-19 11:00:00 | 2018-05-21 20:00:00 | Auslosungsergebnis (8) |
| 10. | MIKSTY OPEN | 2018-05-19 11:00:00 | 2018-05-21 20:00:00 | Auslosungsergebnis (16) |
Teilnehmer in diesem Turnier |
Małgorzata Andrzejczuk
Michał Andrzejewski Arkadiusz Białonoga Michał Błażewicz Piotr Chojenka
Damian Dziura Grzegorz Dziura Radosław Dzwonowski Tomasz Dłużak Maria Dłużyk
Marek Fras
Zuzanna Fras Artur Galach
Dariusz Gałęzyka Agnieszka Górecka Tomasz Górecki Katarzyna Haze Tadeusz Jakimiec Andrzej Jasiński Paweł Kalicki Tomasz Kaliszczak Jolanta Kapuścińska Katarzyna Kemp Katarzyna Kempf Bogusław Klimkiewicz Dariusz Kotuchna Janusz Kowaliński Artur Krasowski |
| einloggen um alle Spieler zu sehenLoginanmeldung in TENIQOerfahren Sie mehr |
Neuliche Spiele in diesem Turnier |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|