Pełne informacje dostępne są po zalogowaniu.logowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej | |||
Turniej odbywa się w klubieKortowo Tennis Club Poznań |
|||
kiedy2023-07-01 09:00 - 2023-07-01 19:00 weź udział w turnieju - rejestracja dla zawodników |
|||
infoLOSOWANY TURNIEJ DEBLOWY PAŃ> start g. 09:00 > rozgrywki będą toczyć się na sześciu kortach w formule grupowo-pucharowej > o fazy pucharowej awansują dwie najlepsze pary z każdej grupy > jednosetowe mecze z tiebreakiem do 7 oraz złotym punktem w gemach > przewidziany jest turniej pocieszenia |
|||
kategoria | początek | koniec | ||
---|---|---|---|---|
1. | DEBLE KOBIETY OPEN GRUPA B | 2023-07-01 09:00:00 | 2023-07-01 19:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
2. | DEBLE KOBIETY OPEN GRUPA C | 2023-07-01 09:00:00 | 2023-07-01 19:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
3. | DEBLE KOBIETY OPEN GRUPA D | 2023-07-01 09:00:00 | 2023-07-01 19:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
4. | DEBLE KOBIETY OPEN GRUPA A | 2023-07-01 09:00:00 | 2023-07-01 19:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
5. | DEBLE KOBIETY OPEN GRUPA E | 2023-07-01 09:00:00 | 2023-07-01 19:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
6. | DEBLE KOBIETY OPEN GRUPA F | 2023-07-01 09:00:00 | 2023-07-01 19:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
7. | DEBLE KOBIETY OPEN FAZA PUCHAROWA | 2023-07-01 09:00:00 | 2023-07-01 19:00:00 | wyniki drabinka (16) |
8. | DEBLE KOBIETY OPEN TURNIEJ POCIESZENIA | 2023-07-01 09:00:00 | 2023-07-01 19:00:00 | wyniki drabinka (8) |
Uczestnicy w tym turnieju |
Jola Barciszewska Kasia Borowska Renata Czerniawska Małgosia Dyzert Kasia Dzionek Majka Dłużyk Ania Giełda Galia Ginelli Julka Gruetzmacher Ania Głowacka Kasia Hauza Kasia Haze Basia Heiliger Ania Jopp Marysia Jopp Lucyna Juniewicz Ania Kaczmarek Ola Kamińska Jolanta Kapuścińska Małgosia Kiełbowicz Gosia Konkiewicz Agnieszka Kowalska Natasza Kromolicka Ewa Kukla Daria Kwietniewska Krysia Lancmańska Renata Langosz Ela Majchrowicz |
zaloguj się by zobaczyć wszystkich zawodnikówlogowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej |
Ostatnie mecze w tym turnieju |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|