Full information is available after login.log inregistration in TENIQOlearn more | |||
Tournament takes place in the clubKortowo Tennis Club Poznań |
|||
when2023-07-01 09:00 - 2023-07-01 19:00 take part in tournament - registration for players |
|||
infoLOSOWANY TURNIEJ DEBLOWY PAŃ> start g. 09:00 > rozgrywki będą toczyć się na sześciu kortach w formule grupowo-pucharowej > o fazy pucharowej awansują dwie najlepsze pary z każdej grupy > jednosetowe mecze z tiebreakiem do 7 oraz złotym punktem w gemach > przewidziany jest turniej pocieszenia |
|||
category | beginning | end | ||
---|---|---|---|---|
1. | DEBLE KOBIETY OPEN GRUPA B | 2023-07-01 09:00:00 | 2023-07-01 19:00:00 | results (round robin) |
2. | DEBLE KOBIETY OPEN GRUPA C | 2023-07-01 09:00:00 | 2023-07-01 19:00:00 | results (round robin) |
3. | DEBLE KOBIETY OPEN GRUPA D | 2023-07-01 09:00:00 | 2023-07-01 19:00:00 | results (round robin) |
4. | DEBLE KOBIETY OPEN GRUPA A | 2023-07-01 09:00:00 | 2023-07-01 19:00:00 | results (round robin) |
5. | DEBLE KOBIETY OPEN GRUPA E | 2023-07-01 09:00:00 | 2023-07-01 19:00:00 | results (round robin) |
6. | DEBLE KOBIETY OPEN GRUPA F | 2023-07-01 09:00:00 | 2023-07-01 19:00:00 | results (round robin) |
7. | DEBLE KOBIETY OPEN FAZA PUCHAROWA | 2023-07-01 09:00:00 | 2023-07-01 19:00:00 | results draw (16) |
8. | DEBLE KOBIETY OPEN TURNIEJ POCIESZENIA | 2023-07-01 09:00:00 | 2023-07-01 19:00:00 | results draw (8) |
Participants in this tournament |
Jola Barciszewska Kasia Borowska Renata Czerniawska Małgosia Dyzert Kasia Dzionek Majka Dłużyk Ania Giełda Galia Ginelli Julka Gruetzmacher Ania Głowacka Kasia Hauza Kasia Haze Basia Heiliger Ania Jopp Marysia Jopp Lucyna Juniewicz Ania Kaczmarek Ola Kamińska Jolanta Kapuścińska Małgosia Kiełbowicz Gosia Konkiewicz Agnieszka Kowalska Natasza Kromolicka Ewa Kukla Daria Kwietniewska Krysia Lancmańska Renata Langosz Ela Majchrowicz |
log in to see all playerslog inregistration in TENIQOlearn more |
Recent matches in this tournament |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|