Pełne informacje dostępne są po zalogowaniu.logowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej | |||
Turniej odbywa się w klubieTENIS PARK KOŁOBRZEG Kołobrzeg |
|||
kiedy2017-08-12 10:00 - 2017-08-15 20:00 weź udział w turnieju - rejestracja dla zawodników |
|||
info |
|||
kategoria | początek | koniec | ||
---|---|---|---|---|
1. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 40+ | 2017-08-12 10:00:00 | 2017-08-15 20:00:00 | wyniki drabinka (16) |
2. | SINGLE MĘŻCZYŹNI OPEN | 2017-08-12 10:00:00 | 2017-08-15 20:00:00 | wyniki drabinka (32) |
3. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 50+ | 2017-08-12 10:00:00 | 2017-08-15 20:00:00 | wyniki drabinka (16) |
4. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 60+ | 2017-08-12 10:00:00 | 2017-08-15 20:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
5. | DEBLE MĘŻCZYŹNI OPEN | 2017-08-12 10:00:00 | 2017-08-15 20:00:00 | wyniki drabinka (16) |
6. | SINGLE KOBIETY OPEN | 2017-08-12 10:00:00 | 2017-08-15 20:00:00 | wyniki drabinka (16) |
7. | DEBLE MĘŻCZYŹNI 50+ | 2017-08-12 10:00:00 | 2017-08-15 20:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
8. | MIKSTY 65+ (para) | 2017-08-12 10:00:00 | 2017-08-15 20:00:00 | wyniki drabinka (16) |
9. | DEBLE KOBIETY OPEN | 2017-08-12 10:00:00 | 2017-08-15 20:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
Uczestnicy w tym turnieju |
![]() Małgorzata Andrzejczuk ![]() Michał Andrzejewski ![]() Sławomir Bestian ![]() Michał Bunda ![]() Szymon Bunda ![]() Michał Błażewicz ![]() Michał Chocimko ![]() Agata Chojenka ![]() Piotr Chojenka ![]() Sebastian Chudek ![]() Bartosz Ciszewski ![]() Wojciech Duda ![]() Mirosław Dudzik ![]() Radosław Dzownowski ![]() Marek Fras ![]() Dariusz Gajecki ![]() Paulina Gardzielik ![]() Artur Gliszczyński ![]() Agnieszka Górecka ![]() Radosław Grobelski ![]() Stefan Grzegorek ![]() Piotr Hordyjewski ![]() Andrzej Hubl ![]() Monika Jaroszewicz ![]() Jarosław Jaroszewicz-Bartnows ![]() Jarosław Jaroszewicz-Bortniko ![]() Monika Jaroszewicz-Bortnows ![]() Julia Kalicka |
zaloguj się by zobaczyć wszystkich zawodnikówlogowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej |
Ostatnie mecze w tym turnieju |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|