Alle Infos nach Login erhältlichLoginanmeldung in TENIQOerfahren Sie mehr | |||
Turnier erfolgt im KlubTENIS PARK KOŁOBRZEG Kołobrzeg |
|||
wann2017-08-12 10:00 - 2017-08-15 20:00 partizipiere in Turnier - Spieler Registrierung |
|||
info |
|||
Kategorie | Anfang | Ende | ||
---|---|---|---|---|
1. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 40+ | 2017-08-12 10:00:00 | 2017-08-15 20:00:00 | Auslosungsergebnis (16) |
2. | SINGLE MĘŻCZYŹNI OPEN | 2017-08-12 10:00:00 | 2017-08-15 20:00:00 | Auslosungsergebnis (32) |
3. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 50+ | 2017-08-12 10:00:00 | 2017-08-15 20:00:00 | Auslosungsergebnis (16) |
4. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 60+ | 2017-08-12 10:00:00 | 2017-08-15 20:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
5. | DEBLE MĘŻCZYŹNI OPEN | 2017-08-12 10:00:00 | 2017-08-15 20:00:00 | Auslosungsergebnis (16) |
6. | SINGLE KOBIETY OPEN | 2017-08-12 10:00:00 | 2017-08-15 20:00:00 | Auslosungsergebnis (16) |
7. | DEBLE MĘŻCZYŹNI 50+ | 2017-08-12 10:00:00 | 2017-08-15 20:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
8. | MIKSTY 65+ (para) | 2017-08-12 10:00:00 | 2017-08-15 20:00:00 | Auslosungsergebnis (16) |
9. | DEBLE KOBIETY OPEN | 2017-08-12 10:00:00 | 2017-08-15 20:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
Teilnehmer in diesem Turnier |
![]() Małgorzata Andrzejczuk ![]() Michał Andrzejewski ![]() Sławomir Bestian ![]() Michał Bunda ![]() Szymon Bunda ![]() Michał Błażewicz ![]() Michał Chocimko ![]() Agata Chojenka ![]() Piotr Chojenka ![]() Sebastian Chudek ![]() Bartosz Ciszewski ![]() Wojciech Duda ![]() Mirosław Dudzik ![]() Radosław Dzownowski ![]() Marek Fras ![]() Dariusz Gajecki ![]() Paulina Gardzielik ![]() Artur Gliszczyński ![]() Agnieszka Górecka ![]() Radosław Grobelski ![]() Stefan Grzegorek ![]() Piotr Hordyjewski ![]() Andrzej Hubl ![]() Monika Jaroszewicz ![]() Jarosław Jaroszewicz-Bartnows ![]() Jarosław Jaroszewicz-Bortniko ![]() Monika Jaroszewicz-Bortnows ![]() Julia Kalicka |
einloggen um alle Spieler zu sehenLoginanmeldung in TENIQOerfahren Sie mehr |
Neuliche Spiele in diesem Turnier |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|