Pełne informacje dostępne są po zalogowaniu.logowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej | |||
Turniej odbywa się w klubieTENIS PARK KOŁOBRZEG Kołobrzeg |
|||
kiedy2016-08-13 10:30 - 2016-08-16 20:00 weź udział w turnieju - rejestracja dla zawodników |
|||
info |
|||
kategoria | początek | koniec | ||
---|---|---|---|---|
1. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 45+ | 2016-08-13 10:15:00 | 2016-08-16 20:00:00 | wyniki drabinka (16) |
2. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 55+ | 2016-08-13 10:15:00 | 2016-08-16 20:00:00 | wyniki drabinka (8) |
3. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 65+ | 2016-08-13 10:15:00 | 2016-08-16 20:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
4. | SINGLE KOBIETY OPEN | 2016-08-15 10:45:00 | 2016-08-16 20:00:00 | wyniki drabinka (16) |
5. | SINGLE KOBIETY 45+ | 2016-08-15 10:45:00 | 2016-08-16 20:00:00 | wyniki drabinka (8) |
6. | DEBLE MĘŻCZYŹNI OPEN | 2016-08-14 17:45:00 | 2016-08-16 20:00:00 | wyniki drabinka (8) |
7. | DEBLE MĘŻCZYŹNI 45+ | 2016-08-13 16:00:00 | 2016-08-16 20:00:00 | wyniki drabinka (16) |
8. | MIKSTY OPEN | 2016-08-15 15:15:00 | 2016-08-16 20:00:00 | wyniki drabinka (8) |
9. | SINGLE MĘŻCZYŹNI OPEN | 2016-08-14 10:45:00 | 2016-08-16 20:00:00 | wyniki drabinka (16) |
10. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 35+ | 2016-08-14 10:45:00 | 2016-08-16 20:00:00 | wyniki drabinka (16) |
11. | MIKSTY 45+ | 2016-08-15 15:00:00 | 2016-08-16 20:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
nazwa | ||
---|---|---|
TournamentInfo.pdf | otwórz |
Uczestnicy w tym turnieju |
![]() Małgorzata Andrzejczuk ![]() Michał Andrzejewski ![]() Arkadiusz Aszyk ![]() Beate Barz ![]() Ulrich Barz ![]() Ela Bauć ![]() Elżbieta Bauć ![]() Marek Bauć ![]() Natalia Bestian ![]() Sławomir Bestian ![]() Wioletta Bestian ![]() Dominik Bielecki ![]() Marek Chmielewski ![]() Piotr Chojenka ![]() Mariusz Chomik ![]() Wojciech Duda ![]() Adam Dziubek ![]() Radosław Dzownowski ![]() Marek Fras ![]() Zuzanna Fras ![]() Radosław Futkowski ![]() Dariusz Gajecki ![]() Paulina Gardzielik ![]() Dariusz Gałęzyka ![]() Tomasz Giętkowski ![]() Tomasz Górecki ![]() Krzysztof Gozdek ![]() Robert Gołaś |
zaloguj się by zobaczyć wszystkich zawodnikówlogowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej |
Ostatnie mecze w tym turnieju |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|