Alle Infos nach Login erhältlichLoginanmeldung in TENIQOerfahren Sie mehr | |||
Turnier erfolgt im KlubTENIS PARK KOŁOBRZEG Kołobrzeg |
|||
wann2016-08-13 10:30 - 2016-08-16 20:00 partizipiere in Turnier - Spieler Registrierung |
|||
info |
|||
Kategorie | Anfang | Ende | ||
---|---|---|---|---|
1. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 45+ | 2016-08-13 10:15:00 | 2016-08-16 20:00:00 | Auslosungsergebnis (16) |
2. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 55+ | 2016-08-13 10:15:00 | 2016-08-16 20:00:00 | Auslosungsergebnis (8) |
3. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 65+ | 2016-08-13 10:15:00 | 2016-08-16 20:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
4. | SINGLE KOBIETY OPEN | 2016-08-15 10:45:00 | 2016-08-16 20:00:00 | Auslosungsergebnis (16) |
5. | SINGLE KOBIETY 45+ | 2016-08-15 10:45:00 | 2016-08-16 20:00:00 | Auslosungsergebnis (8) |
6. | DEBLE MĘŻCZYŹNI OPEN | 2016-08-14 17:45:00 | 2016-08-16 20:00:00 | Auslosungsergebnis (8) |
7. | DEBLE MĘŻCZYŹNI 45+ | 2016-08-13 16:00:00 | 2016-08-16 20:00:00 | Auslosungsergebnis (16) |
8. | MIKSTY OPEN | 2016-08-15 15:15:00 | 2016-08-16 20:00:00 | Auslosungsergebnis (8) |
9. | SINGLE MĘŻCZYŹNI OPEN | 2016-08-14 10:45:00 | 2016-08-16 20:00:00 | Auslosungsergebnis (16) |
10. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 35+ | 2016-08-14 10:45:00 | 2016-08-16 20:00:00 | Auslosungsergebnis (16) |
11. | MIKSTY 45+ | 2016-08-15 15:00:00 | 2016-08-16 20:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
Name | ||
---|---|---|
TournamentInfo.pdf | öffne |
Teilnehmer in diesem Turnier |
Małgorzata Andrzejczuk Michał Andrzejewski Arkadiusz Aszyk Beate Barz Ulrich Barz Ela Bauć Elżbieta Bauć Marek Bauć Natalia Bestian Sławomir Bestian Wioletta Bestian Dominik Bielecki Marek Chmielewski Piotr Chojenka Mariusz Chomik Wojciech Duda Adam Dziubek Radosław Dzownowski Marek Fras Zuzanna Fras Radosław Futkowski Dariusz Gajecki Paulina Gardzielik Dariusz Gałęzyka Tomasz Giętkowski Tomasz Górecki Krzysztof Gozdek Robert Gołaś |
einloggen um alle Spieler zu sehenLoginanmeldung in TENIQOerfahren Sie mehr |
Neuliche Spiele in diesem Turnier |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|