Pełne informacje dostępne są po zalogowaniu.logowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej | |||
Turniej odbywa się w klubieTENIS PARK KOŁOBRZEG Kołobrzeg |
|||
kiedy2018-05-31 10:00 - 2018-06-03 20:00 weź udział w turnieju - rejestracja dla zawodników |
|||
info |
|||
kategoria | początek | koniec | ||
---|---|---|---|---|
1. | SINGLE MĘŻCZYŹNI OPEN | 2018-05-31 10:00:00 | 2018-06-03 20:00:00 | wyniki drabinka (16) |
2. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 35+ | 2018-05-31 10:00:00 | 2018-06-03 20:00:00 | wyniki drabinka (8) |
3. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 45+ | 2018-05-31 10:00:00 | 2018-06-03 20:00:00 | wyniki drabinka (16) |
4. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 55+ | 2018-05-31 10:00:00 | 2018-06-03 20:00:00 | wyniki drabinka (8) |
5. | DEBLE MĘŻCZYŹNI OPEN | 2018-05-31 10:00:00 | 2018-06-03 20:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
6. | DEBLE MĘŻCZYŹNI 45+ | 2018-05-31 10:00:00 | 2018-06-03 20:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
7. | SINGLE KOBIETY OPEN | 2018-06-01 13:00:00 | 2018-06-03 20:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
8. | SINGLE KOBIETY 45+ | 2018-06-01 13:00:00 | 2018-06-03 20:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
9. | MIKSTY OPEN | 2018-06-01 10:00:00 | 2018-06-03 20:00:00 | wyniki drabinka (8) |
10. | DEBLE KOBIETY OPEN | 2018-06-01 10:00:00 | 2018-06-03 20:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
Uczestnicy w tym turnieju |
![]() Michał Andrzejewski ![]() Sławomir Bestian ![]() Szymon Bunda ![]() Paweł Dąbrowski ![]() Maciej Duda ![]() Wojciech Duda ![]() Damian Dziura ![]() Grzegorz Dziura ![]() Tomasz Dłużak ![]() Marek Fras ![]() Maciej Gacoń ![]() Artur Gałach ![]() Agnieszka Górecka ![]() Tomasz Górecki ![]() Paweł Kalicki ![]() Tomasz Kaliszczak ![]() Aleksandra Kasprzak-Ratajczyk ![]() Wojciech Kinczel ![]() Grzegorz Kot ![]() Dariusz Kotuchna ![]() Janusz Kowaliński ![]() Michał Kraska ![]() Stanisław Krechowicz ![]() Grażyna Kurek ![]() Maja Lachowicz ![]() Karol Magdziński ![]() Paweł Majewski ![]() Marta Milewska |
zaloguj się by zobaczyć wszystkich zawodnikówlogowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej |
Ostatnie mecze w tym turnieju |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|