Pełne informacje dostępne są po zalogowaniu.logowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej | |||
Turniej odbywa się w klubieTENIS PARK KOŁOBRZEG Kołobrzeg |
|||
kiedy2017-06-16 12:00 - 2017-06-18 20:00 weź udział w turnieju - rejestracja dla zawodników |
|||
info |
|||
kategoria | początek | koniec | ||
---|---|---|---|---|
1. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 50+ | 2017-06-15 11:00:00 | 2017-06-18 20:00:00 | wyniki drabinka (16) |
2. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 60+ | 2017-06-15 11:00:00 | 2017-06-18 20:00:00 | wyniki drabinka (16) |
3. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 40+ | 2017-06-15 11:00:00 | 2017-06-18 20:00:00 | wyniki drabinka (32) |
4. | SINGLE MĘŻCZYŹNI OPEN | 2017-06-15 11:00:00 | 2017-06-18 20:00:00 | wyniki drabinka (32) |
5. | DEBLE MĘŻCZYŹNI 50+ | 2017-06-15 11:00:00 | 2017-06-18 20:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
6. | DEBLE MĘŻCZYŹNI OPEN | 2017-06-15 11:00:00 | 2017-06-18 20:00:00 | wyniki drabinka (16) |
7. | SINGLE KOBIETY OPEN | 2017-06-15 11:00:00 | 2017-06-18 20:00:00 | wyniki drabinka (16) |
8. | MIKSTY 65+ | 2017-06-15 11:00:00 | 2017-06-18 20:00:00 | wyniki drabinka (8) |
9. | DEBLE KOBIETY 65+ (para) | 2017-06-16 12:00:00 | 2017-06-18 20:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
nazwa | ||
---|---|---|
TournamentInfo.pdf | otwórz |
Uczestnicy w tym turnieju |
![]() Małgorzata Andrzejczuk ![]() Michał Andrzejewski ![]() Sławomir Bestian ![]() Szymon Bunda ![]() Michał Błażewicz ![]() Bożena Chocimko ![]() Michał Chocimko ![]() Piotr Chojenka ![]() Wojciech Duda ![]() Damian Dziura ![]() Grzegorz Dziura ![]() Radosław Dzwonowski ![]() Jacek Gacek ![]() Maciej Gajek ![]() Dariusz Gałęzyka ![]() Tomasz Giętkowski ![]() Artur Gliszczyński ![]() Agnieszka Górecka ![]() Tomasz Górecki ![]() Radosław Grobelski ![]() Stefan Grzegorek ![]() Robert Jantoszak ![]() Monika Jaroszewicz ![]() Jarosław Jaroszewicz-Bortnows ![]() Monika Jaroszewicz-Bortnows ![]() Andrzej Józefiak ![]() Wioletta Józefiak ![]() Julia Kalicka |
zaloguj się by zobaczyć wszystkich zawodnikówlogowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej |
Ostatnie mecze w tym turnieju |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|