Full information is available after login.log inregistration in TENIQOlearn more | |||
Tournament takes place in the clubKortowo Tennis Club Poznań |
|||
when2011-07-23 09:30 - 2011-07-24 18:00 take part in tournament - registration for players |
|||
infoOgólnopolski Amatorski Turniej Tenisowy |
|||
category | beginning | end | ||
---|---|---|---|---|
1. | SINGLE MĘŻCZYZN PRO | 2011-07-23 11:30:00 | 2011-07-24 20:00:00 | results draw (8) |
2. | SINGLE MĘŻCZYZN OPEN | 2011-07-23 09:00:00 | 2011-07-24 21:00:00 | results draw (32) |
3. | SINGLE MĘŻCZYZN 35+ | 2011-07-23 11:30:00 | 2011-07-24 20:00:00 | results draw (32) |
4. | SINGLE MĘŻCZYZN 45+ | 2011-07-23 09:01:00 | 2011-07-24 00:00:00 | results draw (32) |
5. | SINGLE KOBIET OPEN | 2011-07-23 12:00:00 | 2011-07-24 00:00:00 | results draw (16) |
6. | SINGLE KOBIET 40+ | 2011-07-23 12:00:00 | 2011-07-24 19:00:00 | results draw (8) |
7. | DEBLE MĘŻCZYZN OPEN | 2011-07-23 17:30:00 | 2011-07-24 12:00:00 | results draw (32) |
8. | DEBLE KOBIET OPEN | 2011-07-23 15:30:00 | 2011-07-24 11:00:00 | results draw (16) |
9. | MIKSTY OPEN | 2011-07-23 17:30:00 | 2011-07-24 15:00:00 | results draw (32) |
Participants in this tournament |
Marta Antoniak Iwona Arteniuk Michał Bartoszewski Aleksandra Bodzan Małgorzata Bujalska Dariusz Chmielewski Beata Chojnacka Beata Chojnicka Janusz Dajwłowski Małgorzata Dymowska Agnieszka Dzięcioł Joanna Ewy Ryszard Flisikowski Marek Fras Piotr Gąsiorek Izabela Gilewicz Anna Godlewska Bart Goliszek Bartłomiej Goliszek Wojciech Górny Roman Grygorcewicz Małgorzata Grzybek Robert Gzyl Piotr Gładyszak Krzysztof Hołysz Marcin Jabłoński Magdalena Jaworska Bartek Jeske |
log in to see all playerslog inregistration in TENIQOlearn more |
Recent matches in this tournament |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|