Full information is available after login.log inregistration in TENIQOlearn more | ||||
Tournament takes place in the clubKortowo Tennis Club Poznań |
||||
organized byM-Active Sp. z o.o. Poznań |
||||
when2018-06-08 12:00 - 2018-06-10 20:00 take part in tournament - registration for players |
||||
infoData:8-10.06.2018 Lokalizacja: Kortowo Tennis Club – ul. Kotowo 62, 60-009 Poznań Patronat Honorowy: Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP i Klub Architektów Narciarzy i Tenisistów KLAN Honorowy Komitet Organizacyjny: Bartłomiej Brzózka, Karol Fiedor i Piotr Fischer Kategorie: turniej singlowy – mężczyźni open, mężczyźni 45+, mężczyźni 55+ – kobiety open turniej deblowy – mężczyźni open, mężczyźni 45+, mężczyźni 55+ – kobiety open turniej mikstowy - kategoria open Istnieje możliwość startu w turnieju singlowym, turnieju deblowym, turnieju mikstowym lub w dowolnej konfiguracji w/w turniejów Zgłoszenia: rejestracja za pośrednictwem formularza na stronie www.tennisarchicup.pl Termin zgłoszeń: do wyczerpania limitu miejsc Zasady udziału: udział mają tylko amatorzy, czynni zawodowo architekci (lub członkowie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP), którzy nie byli notowani na listach PZT w przeciągu ostatnich 10 lat, ani nie mają jakiegokolwiek zawodowego kontaktu z tą dyscypliną sportu |
||||
|
category | beginning | end | ||
---|---|---|---|---|
1. | DEBLE MĘŻCZYŹNI OPEN | 2018-06-08 12:00:00 | 2018-06-10 20:00:00 | results draw (8) |
2. | DEBLE MĘŻCZYŹNI 45+ | 2018-06-08 12:00:00 | 2018-06-10 20:00:00 | results draw (8) |
3. | DEBLE MĘŻCZYŹNI 55+ | 2018-06-08 12:00:00 | 2018-06-10 20:00:00 | results draw (4) |
4. | DEBLE KOBIETY OPEN | 2018-06-08 12:00:00 | 2018-06-10 20:00:00 | results draw (4) |
5. | MIKSTY OPEN | 2018-06-08 12:00:00 | 2018-06-10 20:00:00 | results draw (16) |
6. | SINGLE MĘŻCZYŹNI OPEN | 2018-06-08 12:00:00 | 2018-06-10 20:00:00 | results draw (16) |
7. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 55+ | 2018-06-08 12:00:00 | 2018-06-10 20:00:00 | results draw (16) |
8. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 45+ | 2018-06-08 12:00:00 | 2018-06-10 20:00:00 | results draw (16) |
9. | SINGLE KOBIETY OPEN | 2018-06-08 12:00:00 | 2018-06-10 20:00:00 | results draw (16) |
10. | SINGLE KOBIETY OPEN TURNIEJ POCIESZENIA | 2018-06-08 12:00:00 | 2018-06-10 20:00:00 | results draw (8) |
11. | SINGLE MĘŻCZYŹNI OPEN TURNIEJ POCIESZENIA | 2018-06-08 12:00:00 | 2018-06-10 20:00:00 | results draw (8) |
12. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 45+ TURNIEJ POCIESZENIA | 2018-06-08 12:00:00 | 2018-06-10 20:00:00 | results draw (8) |
name | ||
---|---|---|
TournamentInfo.pdf | open |
Participants in this tournament |
Dominik Adamczyk Hanna Ankiersztajn Michał Ankiersztajn Andrzej Bartnik Agnieszka Bednarczyk-Mleczko Oskar Berent Andrzej Borowicz Bartłomiej Brzózka Rafał Bujnowski Piotr Celewicz Małgorzata Cholawo Grzegorz Czaus Krzysztof Czyżycki Katarzyna Dawidczyk Robert Drobnik Karol Fiedor Piotr Fischer Jarosław Folwarski Piotr Frączek Wojciech Gajewski Tomasz Ginter Marek Gochowski Filip Gołąb Dagna Grochowska Agnieszka Jamska-Kulka Marek Jaxa-Chamiec Adam Kochański Wojciech Kowalczyk |
log in to see all playerslog inregistration in TENIQOlearn more |
Recent matches in this tournament |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|