Full information is available after login.log inregistration in TENIQOlearn more | ||||
Tournament takes place in the clubKortowo Tennis Club Poznań |
||||
organized byM-Active Sp. z o.o. Poznań |
||||
when2017-06-02 15:00 - 2017-06-04 18:00 take part in tournament - registration for players |
||||
infoData:2-4.06.2017 Lokalizacja: Kortowo Tennis Club – ul. Kotowo 62, 60-009 Poznań Patronat Honorowy: Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP i Klub Architektów Narciarzy i Tenisistów KLAN Honorowy Komitet Organizacyjny: Bartłomiej Brzózka, Karol Fiedor i Piotr Fischer Kategorie: turniej singlowy – mężczyźni open, mężczyźni 45+, mężczyźni 55+ – kobiety open turniej deblowy – mężczyźni open, mężczyźni 45+, mężczyźni 55+ – kobiety open Istnieje możliwość startu w turnieju singlowym, turnieju deblowym lub w obydwu turniejach. Zgłoszenia: rejestracja za pośrednictwem formularza na stronie www.tennisarchicup.pl Termin zgłoszeń: do wyczerpania limitu miejsc Zasady udziału: udział mają tylko amatorzy, czynni zawodowo architekci (lub członkowie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP), którzy nie byli notowani na listach PZT w przeciągu ostatnich 10 lat, ani nie mają jakiegokolwiek zawodowego kontaktu z tą dyscypliną sportu |
||||
|
category | beginning | end | ||
---|---|---|---|---|
1. | DEBLE MĘŻCZYŹNI 45+ | 2017-06-02 15:00:00 | 2017-06-04 18:00:00 | results draw (4) |
2. | DEBLE MĘŻCZYŹNI OPEN | 2017-06-02 15:00:00 | 2017-06-04 18:00:00 | results draw (8) |
3. | DEBLE MĘŻCZYŹNI 55+ | 2017-06-02 15:00:00 | 2017-06-04 18:00:00 | results draw (8) |
4. | DEBLE KOBIETY OPEN | 2017-06-02 15:00:00 | 2017-06-04 18:00:00 | results draw (8) |
5. | SINGLE MĘŻCZYŹNI OPEN | 2017-06-02 15:00:00 | 2017-06-04 18:00:00 | results draw (32) |
6. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 55+ | 2017-06-02 15:00:00 | 2017-06-04 18:00:00 | results draw (16) |
7. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 45+ | 2017-06-02 15:00:00 | 2017-06-04 18:00:00 | results draw (16) |
8. | SINGLE KOBIETY OPEN | 2017-06-02 15:00:00 | 2017-06-04 18:00:00 | results draw (16) |
9. | SINGLE MĘŻCZYŹNI OPEN TURNIEJ POCIESZENIA | 2017-06-02 15:00:00 | 2017-06-04 18:00:00 | results draw (8) |
10. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 45+ TURNIEJ POCIESZENIA | 2017-06-02 15:00:00 | 2017-06-04 18:00:00 | results (round robin) |
11. | SINGLE KOBIETY OPEN TURNIEJ POCIESZENIA | 2017-06-02 15:00:00 | 2017-06-04 18:00:00 | results draw (4) |
12. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 55+ TURNIEJ POCIESZENIA | 2017-06-02 15:00:00 | 2017-06-04 18:00:00 | results draw (8) |
Participants in this tournament |
Dominik Adamczyk Hanna Ankiersztajn Jan Ankiersztajn Michał Ankiersztajn Andrzej Bartnik Agnieszka Bednarczyk-Mleczko Oskar Berent Marek Borkowski Andrzej Borowicz Bartłomiej Brzózka Rafał Bujnowski Piotr Celewicz Małgorzata Cholawo Krzysztof Czyżycki Katarzyna Dawidczyk Robert Drobnik Karol Fiedor Piotr Fischer Jarosław Folwarski Tomasz Ginter Marek Gochowski Filip Gołąb Agnieszka Jamska-Kulka Piotr Janelli Tomasz Janiszewski Marek Jaxa-Chamiec Adam Kochański Wojciech Kolesiński |
log in to see all playerslog inregistration in TENIQOlearn more |
Recent matches in this tournament |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|