turna starter

Tournament HALOWE NARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI SiA (2015-02)

Full information is available after login.log inregistration in TENIQOlearn more

Tournament takes place in the club

Chorzowskie Towarzystwo Tenisowe Chorzów

when

2015-02-28 12:00 - 2015-03-04 20:00 take part in tournament - registration for players

info

Miejsce turnieju 41-503 Chorzów, ul.Harcerska 1
email: turniejechorzow@op.pl
tel.: 32 2494791

Termin zgłoszeń 2015-02-26 19:00
Termin odwołania 2015-02-26 20:00

Dyrektor turnieju
Wędrocha Roman
tel.: 601487762
email: r.wedrocha@chello.pl

Sędzia naczelny Sobczak Wiesław

Wpisowe
Zawodnik z licencją SiA: 150,00 zł
Zawodnik bez licencji SiA: 200,00 zł
Licencja SiA na rok 2015: 50,00 zł

Nagrody
Nagrody pieniężne
Nagrody rzeczowe
Puchar
Dyplom
Medal

Opis Zgłoszenia:
wszystkie kat. singlowe najpóźniej do dnia 26 lutego, do godz. 19.00 – osobiście (adres j.w.), telefonicznie 32/249-47-91 lub 888755116 , do godz. 15.00 32/249-47-91, bądź mailem – turniejechorzow@op.pl

Odwołania:
wszystkie kat. singlowe do dnia 26 luty do godz. 20.00
weryfikacja i losowanie gier pojedynczych: kat. od open do +55 - 26.02 godz. 20.00;
kat. od +60 do +85 - po losowaniu kat. młodszych,

plany gier kat od open do +55 – 27.02 ok. godz. 12.00
plany gier kat od +60 do +85 – 27.02 ok. godz. 19.00

Początek gier:
Panowie kat. open, open pro, +35, +40,+45,+50,+55 –
28.02 - sobota od godz. 9.00 wg planu gier;
Panie – wszystkie kat. 01.03 - niedziela, wg planu gier;
Panowie kat. +60,+65,+70,+75,+80, +85 01.03 - niedziela, wg planu gier

INFORMACJA DODATKOWA:
Dopuszcza się udział w 2 kategoriach pojedynczych, z automatycznym wykluczeniem możliwości udziału w jednej z gier podwójnych.
Obowiązuje oddzielne wpisowe do każdej kategorii gry pojedynczej.
      category beginning end  
    1. SINGLES WOMEN 35+ 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    2. DOUBLES WOMEN 35+ 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    3. SINGLES MEN 35+ 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    4. DOUBLES MEN 35+ 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    5. MIXED DOUBLES 35+ 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    6. SINGLES WOMEN 40+ 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    7. SINGLES MEN 40+ 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    8. SINGLES WOMEN 45+ 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    9. DOUBLES WOMEN 45+ 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    10. SINGLES MEN 45+ 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    11. DOUBLES MEN 45+ 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    12. MIXED DOUBLES 45+ 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    13. SINGLES WOMEN 50+ 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    14. SINGLES MEN 50+ 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    15. SINGLES WOMEN 55+ 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    16. DOUBLES WOMEN 55+ 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    17. SINGLES MEN 55+ 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    18. DOUBLES MEN 55+ 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    19. SINGLES WOMEN 60+ 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    20. SINGLES MEN 60+ 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    21. SINGLES WOMEN 65+ 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    22. SINGLES MEN 65+ 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    23. DOUBLES MEN 65+ 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    24. SINGLES MEN 70+ 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    25. SINGLES MEN 75+ 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    26. SINGLES MEN 80+ 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    27. SINGLES MEN 85+ 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    28. SINGLES WOMEN OPEN 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    29. DOUBLES WOMEN OPEN 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    30. SINGLES MEN OPEN 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    31. DOUBLES MEN OPEN 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    32. MIXED DOUBLES OPEN 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    33. SINGLES WOMEN OPEN PRO 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    34. DOUBLES WOMEN OPEN PRO 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    35. SINGLES MEN OPEN PRO 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    36. DOUBLES MEN OPEN PRO 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    37. MIXED DOUBLES OPEN PRO 2015-02-28 12:00:00 2015-03-04 20:00:00 game schedule has not been released yet
    no files to download
         
     
     
         
    This page uses cookies. Cookies are essential for this webpage to function properly, to enable its functionalites, presenting ads and generation of statistics which helps us understand how you use our website. Further usage of this website, is equal with with usage of cookies for this and directly connected (for your safety) websites.
    X