Full information is available after login.log inregistration in TENIQOlearn more | |||
Tournament takes place in the clubCentrum Treningowe Spartan WCT5 Wrocław |
|||
organized byPSTL |
|||
when2014-05-31 09:30 - 2014-06-01 16:00 take part in tournament - registration for players |
|||
infoW dniach 31.05 - 01.06.2014 w Centrum Treningowym „SPARTAN” przy ul. Spiskiej 1 we Wrocławiu odbędzie się II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TENISOWY LEKARZY 'mBank'.Do udziału w turnieju zapraszamy lekarzy oraz lekarzy-stomatologów z całej Polski. Kategorie wiekowe gra singlowa kobiet: do 45 lat, +45, 55+ Kategorie wiekowe gra deblowa kobiet: Open Kategorie wiekowe gra singlowa mężczyzn: do 35 lat, 35+, 45+,50+, 55+,60+, 65+,70+, 75+ Kategorie wiekowe gra deblowa mężczyzn: do 45 lat, 45+, 55+, 65+ Kategorie mogą ulec połączeniu w zależności od ilości uczestników Wpisowe: 160 PLN dla osób niebędących członkami PSTL 125 PLN dla członków PSTL Zgłoszenia do dnia 25.05.2014 do godz. 22 Liczba kortów odkrytych : 8 Liczba kortów oświetlonych : 4 Nawierzchnia: mączka ceglana Konkurs dla wszystkich uczestników z cennymi nagrodami. Sobota (31.05.) 9:00 - uroczyste otwarcie i rozpoczęcie rozgrywek od godziny 12:00 obiad Przez cały dzień kawa, herbata napoje 21:00 - dla chętnych spotkanie na na rynku wrocławskim Niedziela (01.06) 9:00 - Śniadanie oraz kontynuacja rozgrywek 11:00 - Konkurs z nagrodami 15:00 - Uroczyste zakończenie turnieju 1. Turniej rozegrany zostanie zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Tenisowego 2. Turniej rozgrywany bądzie systemem grupowym a następnie pucharowym do dwóch wygranych setów. Przy stanie 6:6 w każdym secie tie-break (Istnieje możliwość gry od stanu 2:2 w pierwszych rundach - zależnie od ilości grających) 3. Przed losowaniem rozstawieni zostaną gracze wg aktualnej listy kwalifikacyjnej PSTL ORGANIZATORZY: MACIEJ JĘDRUSIK, SPORTBROS KONTAKT Z ORGANIZATOREM , ZAPISY: MACIEJ JĘDRUSIK TEL.660 636 604 E-MAIL: MACIEKJEDRUSIK@GMAIL.COM |
|||
category | beginning | end | ||
---|---|---|---|---|
1. | SINGLE MĘŻCZYŹNI < 35 GRUPA 'B' | 2014-05-31 09:00:00 | 2014-05-31 16:00:00 | results (round robin) |
2. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 50+ GRUPA 'A' | 2014-05-31 09:00:00 | 2014-06-01 16:00:00 | results (round robin) |
3. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 60+ GRUPA 'A' | 2014-05-31 09:00:00 | 2014-06-01 15:00:00 | results (round robin) |
4. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 70+ GRUPA 'B' | 2014-05-31 09:00:00 | 2014-05-31 16:00:00 | results (round robin) |
5. | SINGLE KOBIETY < 45 GRUPA 'B' | 2014-05-31 09:00:00 | 2014-05-31 16:00:00 | results (round robin) |
6. | SINGLE KOBIETY 45+ GRUPA 'A' | 2014-05-31 09:00:00 | 2014-05-31 16:00:00 | results (round robin) |
7. | SINGLE MĘŻCZYŹNI < 35 GRUPA 'A' | 2014-05-31 09:00:00 | 2014-05-31 16:00:00 | results (round robin) |
8. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 35+ | 2014-05-31 09:00:00 | 2014-06-01 12:00:00 | results (round robin) |
9. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 45+ GRUPA 'A' | 2014-05-31 09:00:00 | 2014-05-31 16:00:00 | results (round robin) |
10. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 45+ GRUPA B | 2014-05-31 09:00:00 | 2014-05-31 15:00:00 | results (round robin) |
11. | SINGLE KOBIETY < 45 GRUPA 'A' | 2014-05-31 09:00:00 | 2014-05-31 16:00:00 | results (round robin) |
12. | SINGLE KOBIETY 45+ GRUPA 'B' | 2014-05-31 09:00:00 | 2014-05-31 16:00:00 | results (round robin) |
13. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 60+ GRUPA 'B' | 2014-05-31 09:00:00 | 2014-05-31 15:00:00 | results (round robin) |
14. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 50+ GRUPA 'B' | 2014-05-31 09:00:00 | 2014-05-31 16:00:00 | results (round robin) |
15. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 55+ GRUPA 'A' | 2014-05-31 09:00:00 | 2014-05-31 16:00:00 | results (round robin) |
16. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 55+ GRUPA 'B' | 2014-05-31 09:00:00 | 2014-05-31 16:00:00 | results (round robin) |
17. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 70+ Grupa 'A' | 2014-05-31 09:00:00 | 2014-05-31 15:00:00 | results (round robin) |
18. | DEBLE MĘŻCZYŹNI < 45 | 2014-05-31 09:30:00 | 2014-06-01 16:00:00 | results draw (8) |
19. | DEBLE MĘŻCZYŹNI 45+ | 2014-05-31 09:30:00 | 2014-06-01 16:00:00 | results draw (8) |
20. | DEBLE MĘŻCZYŹNI 55+ | 2014-05-31 09:30:00 | 2014-06-01 16:00:00 | results (round robin) |
21. | DEBLE MĘŻCZYŹNI 65+ | 2014-05-31 09:30:00 | 2014-06-01 16:00:00 | results draw (2) |
22. | DEBLE KOBIETY OPEN | 2014-05-31 09:30:00 | 2014-06-01 16:00:00 | results draw (8) |
23. | SINGLE MĘŻCZYŹNI < 35 FINAŁY | 2014-05-31 09:30:00 | 2014-06-01 16:00:00 | results draw (4) |
24. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 45+ FINAŁY | 2014-05-31 09:30:00 | 2014-06-01 16:00:00 | results draw (4) |
25. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 50+ FINAŁY | 2014-05-31 09:30:00 | 2014-06-01 16:00:00 | results draw (4) |
26. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 55+ FINAŁY | 2014-05-31 09:30:00 | 2014-06-01 16:00:00 | results draw (4) |
27. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 60+ FINAŁY | 2014-05-31 09:30:00 | 2014-06-01 16:00:00 | results draw (4) |
28. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 70+ FINAŁY | 2014-05-31 09:30:00 | 2014-06-01 16:00:00 | results draw (4) |
29. | SINGLE KOBIETY < 45 FINAŁY | 2014-05-31 09:30:00 | 2014-06-01 16:00:00 | results draw (4) |
30. | SINGLE KOBIETY 45+ FINAŁY | 2014-05-31 09:30:00 | 2014-06-01 16:00:00 | results draw (4) |
name | ||
---|---|---|
TournamentInfo.pdf | open |
Participants in this tournament |
![]() Marzanna Andreasik ![]() Wiesław Bąba ![]() Andrzej Bachurski ![]() Janusz Bielecki ![]() Leszek Borkowski ![]() Wojciech Bućko ![]() Kazimierz Bujak ![]() Jerzy Doskocz ![]() Dariusz Drzygała ![]() Zbigniew Frenszkowski ![]() Katarzyna Fuglewicz ![]() Dariusz Gajecki ![]() Joanna Gałuszka ![]() Krzysztof Grinman ![]() Andrzej Guska ![]() Piotr Hudała ![]() Dariusz Jagielski ![]() Leszek Jędrusik ![]() Maciek Jędrusik ![]() Jan Józefczuk ![]() Mariola Kąkol-Kaczarska ![]() Jan Kasprzyk ![]() Andrzej Kiedrowski ![]() Bożena Klimczyk ![]() Lesław Klimczyk ![]() Dariusz Kordiak ![]() Robert Kowalik ![]() Zbigniew Krawczuk |
log in to see all playerslog inregistration in TENIQOlearn more |
Recent matches in this tournament |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|