Full information is available after login.log inregistration in TENIQOlearn more | ||||
Tournament takes place in the clubKortowo Tennis Club Poznań |
||||
when2013-10-13 11:00 - 2013-10-13 20:00 take part in tournament - registration for players |
||||
infopary mieszane 2 edycja, 3 grupy na max 15 par mixtowych,kategoria Open, 3 ranga ATP, Masters 8 najlepszych par, niedziele od godziny 11:00, wpisowe 70 zł/os./lunch + degustacja wina, min. 2 mecze, losowanie nagród, piłki PRINCE TOUR/ |
||||
|
category | beginning | end | ||
---|---|---|---|---|
1. | ZAPISY DO TURNIEJU | 2013-10-13 11:00:00 | 2013-10-13 20:00:00 | game schedule has not been released yet |
2. | MIKSTY KORT 4 | 2013-10-13 11:00:00 | 2013-10-13 20:00:00 | results (round robin) |
3. | MIKSTY KORT 5 | 2013-10-13 11:00:00 | 2013-10-13 20:00:00 | results (round robin) |
4. | MIKSTY KORT 6 | 2013-10-13 11:00:00 | 2013-10-13 20:00:00 | results (round robin) |
name | ||
---|---|---|
ranking_mixtowy_2013_2014.pdf | open |
Recent matches in this tournament |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|