Full information is available after login.log inregistration in TENIQOlearn more | ||||
Tournament takes place in the clubKortowo Tennis Club Poznań |
||||
organized byM-Active Sp. z o.o. Poznań |
||||
when2012-05-31 12:00 - 2012-05-31 20:00 take part in tournament - registration for players |
||||
info |
||||
|
category | beginning | end | ||
---|---|---|---|---|
1. | SINGLE MĘŻCZYZN OPEN | 2012-06-02 09:00:00 | 2012-06-03 17:00:00 | results draw (32) |
2. | SINGLE MĘŻCZYZN 45+ | 2012-06-02 09:00:00 | 2012-06-03 17:00:00 | results draw (16) |
3. | SINGLE MĘŻCZYZN 55+ | 2012-06-02 09:00:00 | 2012-06-03 17:00:00 | results draw (16) |
4. | SINGLE KOBIET OPEN | 2012-06-02 09:00:00 | 2012-06-03 17:00:00 | results draw (16) |
5. | SINGLE MĘŻCZYZN OPEN TURNIEJ POCIESZENIA | 2012-06-02 09:00:00 | 2012-06-03 17:00:00 | results draw (16) |
6. | SINGLE MĘŻCZYZN 45+ TURNIEJ POCIESZENIA | 2012-06-02 09:00:00 | 2012-06-03 17:00:00 | results draw (8) |
7. | SINGLE MĘŻCZYZN 55+ TURNIEJ POCIESZENIA | 2012-06-02 09:00:00 | 2012-06-03 17:00:00 | results draw (8) |
8. | SINGLE KOBIET OPEN TURNIEJ POCIESZENIA | 2012-06-02 09:00:00 | 2012-06-03 17:00:00 | results draw (8) |
9. | SINGLE MĘŻCZYZN OPEN PUCHAR FIRM | 2012-06-02 09:00:00 | 2012-06-03 17:00:00 | results draw (8) |
name | ||
---|---|---|
TournamentInfo.pdf | open |
Participants in this tournament |
![]() Magdalena Adamczak ![]() Michał Ankiersztajn ![]() Mikołaj Banaś ![]() Andrzej Bartnik ![]() Oskar Berent ![]() Maria Bernaczyk ![]() Bartłomiej Brzózka ![]() Marian Buława ![]() Piotr Celewicz ![]() Grzegorz Czaus ![]() Josef Drapalik ![]() Robert Drobnik ![]() Karol Fiedor ![]() Piotr Fischer ![]() Jarosław Folwarski ![]() Piotr Frączek ![]() Wojciech Gajewski ![]() Bartłomiej Goliszek ![]() Robert Gzyl ![]() Piotr Haber Jolanta Janusz ![]() Roland Jarosz ![]() Julita Jaskulska ![]() Kamil Kasierski ![]() Paweł Kochanowski ![]() Adam Kochański ![]() Wojciech Kolesiński ![]() Adam Konsencjusz |
log in to see all playerslog inregistration in TENIQOlearn more |
Recent matches in this tournament |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|