Full information is available after login.log inregistration in TENIQOlearn more | |||
League takes place in the clubTENIS PARK KOŁOBRZEG Kołobrzeg |
|||
when2015-05-01 12:00 - 2015-06-30 22:00 take part in league - registration for players |
|||
info |
|||
category | beginning | end | ||
---|---|---|---|---|
1. | I LIGA | 2015-05-06 12:00:00 | 2015-06-30 22:00:00 | results (round robin) |
2. | II LIGA | 2015-05-06 12:00:00 | 2015-06-30 22:00:00 | results (round robin) |
3. | III LIGA | 2015-05-06 12:00:00 | 2015-06-30 22:00:00 | results (round robin) |
4. | IV LIGA | 2015-05-06 12:00:00 | 2015-06-30 22:00:00 | results (round robin) |
5. | A Liga Deblowa | 2015-05-07 12:00:00 | 2015-06-30 22:00:00 | results (round robin) |
6. | B Liga Deblowa | 2015-05-07 12:00:00 | 2015-06-30 22:00:00 | results (round robin) |
7. | Liga Mikstowa | 2015-05-28 12:00:00 | 2015-06-30 22:00:00 | results (round robin) |
Participants in this league |
Małgorzata Andrzejczuk Michał Burzyński Marcin Chojnacki Paweł Chwiałkowski Marcin Deręgowski Lech Garwoliński Dariusz Gałęzyka Robert Gołaś Krzysztof Gołębiowski Paweł Grabowski Rafał Gromski Dariusz Hoc Bożena Jasińska Grzegorz Jasiński Aleksandra Kasprzak Dagmara Kimaszewska Sławomir Kimaszewski Marek Kopczyński Stanisław Krechowicz Adam Kuc Dawid Kujawa Krzysztof Kupiec Michał Kupiec Jacek Marko Ewa Matejak Zdzisław Michalski Potr Mikulski Simon Moses |
log in to see all playerslog inregistration in TENIQOlearn more |
Recent matches in this league |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|