Alle Infos nach Login erhältlichLoginanmeldung in TENIQOerfahren Sie mehr | |||
Turnier erfolgt im KlubKortowo Tennis Club Poznań |
|||
wann2021-07-03 09:30 - 2021-07-03 22:00 partizipiere in Turnier - Spieler Registrierung |
|||
infoXXVI TURNIEJ GRACJA im. JOLANTY KWINTY . Turniej dolosowywanych par deblowych rozgrywany w dwóch fazach. Pierwsza faza turnieju to rozgrywki grupowe z której awansują dwie pary do drugiej fazy pucharowej w której zostanie wyłoniona zwycięska para całego turnieju. |
|||
Kategorie | Anfang | Ende | ||
---|---|---|---|---|
1. | DEBLE KOBIETY Open grupa A | 2021-07-03 09:30:00 | 2021-07-03 22:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
2. | DEBLE KOBIETY Open grupa B | 2021-07-03 09:30:00 | 2021-07-03 22:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
3. | DEBLE KOBIETY Open grupa C | 2021-07-03 09:30:00 | 2021-07-03 22:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
4. | DEBLE KOBIETY Open grupa D | 2021-07-03 09:30:00 | 2021-07-03 22:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
5. | DEBLE KOBIETY Open grupa E | 2021-07-03 09:30:00 | 2021-07-03 22:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
6. | DEBLE KOBIETY Open grupa F | 2021-07-03 09:30:00 | 2021-07-03 22:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
7. | DEBLE KOBIETY OPEN FAZA PUCHAROWA | 2021-07-03 09:30:00 | 2021-07-03 22:00:00 | Auslosungsergebnis (16) |
8. | DEBLE KOBIETY OPEN Turniej pocieszenia | 2021-07-03 09:30:00 | 2021-07-03 22:00:00 | Auslosungsergebnis (8) |
Teilnehmer in diesem Turnier |
Bartkowiak Ania Falbogowska Ania Giersz Ania Giełda Ania Głowacka Ania Matysiak Ania Konik Asia Jola Barciszewska Ania Bartkowiak Heiliger Basia Kasia Borowska Bye Bye Maria Chmiel Izabela Czubinska Lidka Dembina Ewa Domagała Majka Dłużyk Majchrowicz Ela Wielgosz Ela Goetz Ewa Kukla Ewa Anna Falbogowska Iwona Filipek Monika Filipowiak Joanna Frąckowiak Ania Giełda Kłos Gosia Masłowska Gosia |
einloggen um alle Spieler zu sehenLoginanmeldung in TENIQOerfahren Sie mehr |
Neuliche Spiele in diesem Turnier |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|