Alle Infos nach Login erhältlichLoginanmeldung in TENIQOerfahren Sie mehr | ||||
Turnier erfolgt im KlubKortowo Tennis Club Poznań |
||||
organisiert durchM-Active Sp. z o.o. Poznań |
||||
wann2019-06-07 12:00 - 2019-06-09 18:00 partizipiere in Turnier - Spieler Registrierung |
||||
infoData:7-9.06.2019 Lokalizacja: Kortowo Tennis Club – ul. Kotowo 62, 60-009 Poznań Patronat Honorowy: Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP i Klub Architektów Narciarzy i Tenisistów KLAN Honorowy Komitet Organizacyjny: Bartłomiej Brzózka, Karol Fiedor i Piotr Fischer Kategorie: turniej singlowy – mężczyźni open, mężczyźni 45+, mężczyźni 55+ – kobiety open turniej deblowy – mężczyźni open, mężczyźni 45+, mężczyźni 55+ – kobiety open turniej mikstowy - kategoria open Istnieje możliwość startu w turnieju singlowym, turnieju deblowym, turnieju mikstowym lub w dowolnej konfiguracji w/w turniejów Zgłoszenia: rejestracja za pośrednictwem formularza na stronie www.tennisarchicup.pl Termin zgłoszeń: do wyczerpania limitu miejsc Zasady udziału: udział mają tylko amatorzy, czynni zawodowo architekci (lub członkowie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP), którzy nie byli notowani na listach PZT w przeciągu ostatnich 10 lat, ani nie mają jakiegokolwiek zawodowego kontaktu z tą dyscypliną sportu |
||||
|
Kategorie | Anfang | Ende | ||
---|---|---|---|---|
1. | DEBLE MĘŻCZYŹNI OPEN | 2019-06-07 12:00:00 | 2019-06-09 18:00:00 | Auslosungsergebnis (16) |
2. | DEBLE MĘŻCZYŹNI 45+ | 2019-06-07 12:00:00 | 2019-06-09 18:00:00 | Auslosungsergebnis (8) |
3. | DEBLE MĘŻCZYŹNI 55+ | 2019-06-07 12:00:00 | 2019-06-09 18:00:00 | Auslosungsergebnis (8) |
4. | DEBLE KOBIETY OPEN | 2019-06-07 12:00:00 | 2019-06-09 18:00:00 | Auslosungsergebnis (8) |
5. | MIKSTY OPEN | 2019-06-07 12:00:00 | 2019-06-09 18:00:00 | Auslosungsergebnis (16) |
6. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 45+ | 2019-06-07 12:00:00 | 2019-06-09 18:00:00 | Auslosungsergebnis (16) |
7. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 55+ | 2019-06-08 09:30:00 | 2019-06-09 18:00:00 | Auslosungsergebnis (16) |
8. | SINGLE MĘŻCZYŹNI OPEN | 2019-06-08 09:30:00 | 2019-06-09 18:00:00 | Auslosungsergebnis (32) |
9. | SINGLE KOBIETY OPEN | 2019-06-07 12:00:00 | 2019-06-09 18:00:00 | Auslosungsergebnis (16) |
10. | SINGLE KOBIETY OPEN TURNIEJ POCIESZENIA | 2019-06-07 12:00:00 | 2019-06-09 18:00:00 | Auslosungsergebnis (8) |
11. | SINGLE MĘŻCZYŹNI OPEN TURNIEJ POCIESZENIA | 2019-06-07 12:00:00 | 2019-06-09 18:00:00 | Auslosungsergebnis (8) |
12. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 45+ TURNIEJ POCIESZENIA | 2019-06-07 12:00:00 | 2019-06-09 18:00:00 | Auslosungsergebnis (16) |
Name | ||
---|---|---|
TournamentInfo.pdf | öffne |
Teilnehmer in diesem Turnier |
Dominik Adamczyk Jan Ankiersztajn Michał Ankiersztajn Andrzej Bartnik Oskar Berent Anna Bogusławska-Szulska Andrzej Borowicz Bartek Brzózka Bartłomiej Brzózka Rafał Bujnowski Piotr Celewicz Małgorzata Cholawo Grzegorz Czaus Krzysztof Czyżycki Katarzyna Dawidczyk Robert Drobnik Karol Fiedor Piotr Fischer Jarosław Folwarski Piotr Frączek Wojciech Gajewski Tomasz Ginter Marek Gochowski Małgorzata Górska-Niwińska Dagna Grochowska Agnieszka Jamska-Kulka Adam Kochański Wojciech Kolesiński |
einloggen um alle Spieler zu sehenLoginanmeldung in TENIQOerfahren Sie mehr |
Neuliche Spiele in diesem Turnier |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|