Alle Infos nach Login erhältlichLoginanmeldung in TENIQOerfahren Sie mehr | |||
Turnier erfolgt im KlubKortowo Tennis Club Poznań |
|||
wann2010-09-04 10:00 - 2010-09-04 18:00 partizipiere in Turnier - Spieler Registrierung |
|||
infoTurniej rozgrywany w pierwszej fazie systemem pucharowym.Zawodnicy, którzy zajęli I miejsce w swoich grupach graja o miejsca od I do IV, systemem pucharowym w parach I-III, II-IV. Zawodnicy, którzy zajęli II miejsce w swoich grupach graja o miejsca od IV do VIII, systemem pucharowym w parach I-III, II-IV. |
|||
Kategorie | Anfang | Ende | ||
---|---|---|---|---|
1. | GRUPA I - SINGLE MĘŻCZYZN OPEN | 2010-09-04 10:00:00 | 2010-09-04 18:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
2. | GRUPA II - SINGLE MĘŻCZYZN OPEN | 2010-09-04 10:00:00 | 2010-09-04 18:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
3. | GRUPA III - SINGLE MĘŻCZYZN OPEN | 2010-09-04 10:00:00 | 2010-09-04 18:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
4. | GRUPA IV - SINGLE MĘŻCZYZN OPEN | 2010-09-04 10:00:00 | 2010-09-04 18:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
5. | FINAŁY - MIEJSCA I - IV | 2010-09-04 10:00:00 | 2010-09-04 18:00:00 | Auslosungsergebnis (8) |
6. | PUCHAROWY MIEJSCA - IX - XIII | 2010-09-04 10:00:00 | 2010-09-04 18:00:00 | Auslosungsergebnis (8) |
7. | PUCHAROWY MIEJSCA - V - VIII | 2010-09-04 10:00:00 | 2010-09-04 18:00:00 | Auslosungsergebnis (8) |
8. | PUCHAROWY MIEJSCA - VIII - XVI | 2010-09-04 10:00:00 | 2010-09-04 18:00:00 | Auslosungsergebnis (8) |
Name | ||
---|---|---|
Info_turniejowe.pdf | öffne |
Teilnehmer in diesem Turnier |
Przemysław Borkowicz Ryszard Bukowski Karol Fiedor Ryszard Flisikowski Zbigniew Furmańczak Aleksander Jankowski Janusz Kapuściński Stanisław Małachowski Adam Nawrocki Tomasz Nowicki Maurycy Ratajczyk Bogusław Sobota Wiesław Sobota Roman Sowiński Ryszard Sowiński Janusz Tomaszkiewicz Leszek Warwas Roman Warwas |
einloggen um alle Spieler zu sehenLoginanmeldung in TENIQOerfahren Sie mehr |
Neuliche Spiele in diesem Turnier |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|