Alle Infos nach Login erhältlichLoginanmeldung in TENIQOerfahren Sie mehr | |||
Turnier erfolgt im KlubKortowo Tennis Club Poznań |
|||
wann2018-07-07 12:00 - 2018-07-07 20:00 partizipiere in Turnier - Spieler Registrierung |
|||
infoXXIV TURNIEJ GRACJA im. JOLANTY KWINTY . Turniej dolosowywanych par deblowych rozgrywany w dwóch fazach. Pierwsza faza turnieju to rozgrywki grupowe z której awansują dwie pary do drugiej fazy pucharowej w której zostanie wyłoniona zwycięska para całego turnieju. |
|||
Kategorie | Anfang | Ende | ||
---|---|---|---|---|
1. | DEBLE KOBIETY OPEN GRUPA B | 2018-07-07 09:00:00 | 2018-07-07 21:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
2. | DEBLE KOBIETY OPEN GRUPA C | 2018-07-07 12:00:00 | 2018-07-07 20:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
3. | DEBLE MĘŻCZYŹNI OPEN GRUPA A | 2018-07-07 12:00:00 | 2018-07-07 20:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
4. | DEBLE KOBIETY OPEN GRUPA D | 2018-07-07 12:00:00 | 2018-07-07 20:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
5. | DEBLE KOBIETY OPEN GRUPA E | 2018-07-07 12:00:00 | 2018-07-07 20:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
6. | DEBLE KOBIETY OPEN GRUPA F | 2018-07-07 12:00:00 | 2018-07-07 20:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
7. | DEBLE KOBIETY OPEN | 2018-07-07 12:00:00 | 2018-07-07 20:00:00 | Auslosungsergebnis (16) |
8. | DEBLE KOBIETY OPEN POCIESZENIE | 2018-07-07 12:00:00 | 2018-07-07 20:00:00 | Auslosungsergebnis (16) |
Teilnehmer in diesem Turnier |
Kowalska Agnieszka Opala Agnieszka Łuczak Agnieszka Falbogowska Ania Jopp Ania Kącka Ania Kaczmarek Ania Gosia Bączkowska Plackowska Danka Gosia Dyzert Majchrowicz Ela Wielgosz Ela Goetz Ewa Kukla Ewa Anna Falbogowska Galia Ginelli Ewa Goetz Bączkowska Gosia Grzybek Gosia Krotowska Gosia Masłowska Gosia Swenton Gosia Wojtalik Gosia Małgorzata Grzybek Piskorek Hania Puchajda Hania Katarzyna Haze Osses Iwona |
einloggen um alle Spieler zu sehenLoginanmeldung in TENIQOerfahren Sie mehr |
Neuliche Spiele in diesem Turnier |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|