Alle Infos nach Login erhältlichLoginanmeldung in TENIQOerfahren Sie mehr | ||||
Turnier erfolgt im KlubKortowo Tennis Club Poznań |
||||
organisiert durchM-Active Sp. z o.o. Poznań |
||||
wann2010-09-11 09:30 - 2010-09-12 17:00 partizipiere in Turnier - Spieler Registrierung |
||||
|
Kategorie | Anfang | Ende | ||
---|---|---|---|---|
1. | SINGLE MĘŻCZYZN 30+ | 2010-09-11 09:30:00 | 2010-09-12 17:00:00 | Auslosungsergebnis (16) |
2. | SINGLE MĘŻCZYZN 40+ | 2010-09-11 09:30:00 | 2010-09-12 17:00:00 | Auslosungsergebnis (16) |
3. | SINGLE MĘŻCZYZN 50+ | 2010-09-11 09:30:00 | 2010-09-12 17:00:00 | Auslosungsergebnis (32) |
4. | SINGLE KOBIET OPEN | 2010-09-11 09:30:00 | 2010-09-12 17:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
5. | SINGLE MĘŻCZYZN 30+ POCIESZKA | 2010-09-11 09:30:00 | 2010-09-12 17:00:00 | Auslosungsergebnis (8) |
6. | SINGLE MĘŻCZYZN 50+ POCIESZKA | 2010-09-11 09:30:00 | 2010-09-12 17:00:00 | Auslosungsergebnis (16) |
7. | SINGLE MĘŻCZYZN 40+ POCIESZKA | 2010-09-11 09:30:00 | 2010-09-12 17:00:00 | Auslosungsergebnis (8) |
Name | ||
---|---|---|
Info_turniejowe.pdf | öffne |
Teilnehmer in diesem Turnier |
Dariusz Czachor Marcin Czerniawski Rafał Czerwiński Grzegorz Dąbkowski Wojciech Dziewolski Karol Fiedor Ryszard Flisikowski Zbigniew Furmańczak Sławomir Garus Janusz Gocałek Bartek Goliszek Waldemar Górka Grzegorz Gronowski Lucjan Głowacki Adam Gługiewicz Mirosław Jasiak Bartek Jeske Sławomir Kalitka Grzegorz Kaźmierczak Zdzisław Kałek Iwona Kowal Robert Król Paweł Kukla Adrian Kurlit Jacek Marcinowski Stanisław Mroczyński Michał Nowacki Rafał Ostrowski |
einloggen um alle Spieler zu sehenLoginanmeldung in TENIQOerfahren Sie mehr |
Neuliche Spiele in diesem Turnier |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|