Alle Infos nach Login erhältlichLoginanmeldung in TENIQOerfahren Sie mehr | |||
Turnier erfolgt im KlubTENIQO GLOBAL |
|||
organisiert durchM-Active Sp. z o.o. Poznań |
|||
wann2015-08-29 09:00 - 2015-08-30 15:00 partizipiere in Turnier - Spieler Registrierung |
|||
infodata:29.08. - 30.08. lokalizacja: Ośrodek Tenisowy MOSIR ul. Szopienicka 70, 40-431 Katowice honorowy komitet organizacyjny: Piotr Fischer, Bartłomiej Brzózka kategorie: mężczyźni open, mężczyźni 45+, mężczyźni 55+, kobiety open |
|||
Kategorie | Anfang | Ende | ||
---|---|---|---|---|
1. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 55+ | 2015-08-29 09:00:00 | 2015-08-30 15:00:00 | Auslosungsergebnis (16) |
2. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 45+ | 2015-08-29 09:00:00 | 2015-08-30 15:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
3. | SINGLE KOBIETY OPEN | 2015-08-29 09:00:00 | 2015-08-30 15:00:00 | Auslosungsergebnis (8) |
4. | SINGLE MĘŻCZYŹNI OPEN | 2015-08-29 09:00:00 | 2015-08-30 15:00:00 | Auslosungsergebnis (8) |
5. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 55+ - TURNIEJ POCIESZENIA | 2015-08-29 09:00:00 | 2015-08-30 15:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
6. | SINGLE KOBIETY OPEN - TURNIEJ POCIESZENIA | 2015-08-29 09:00:00 | 2015-08-30 15:00:00 | Auslosungsergebnis (4) |
7. | SINGLE MĘŻCZYŹNI OPEN - TURNIEJ POCIESZENIA | 2015-08-29 09:00:00 | 2015-08-30 15:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
Name | ||
---|---|---|
TournamentInfo.pdf | öffne |
Teilnehmer in diesem Turnier |
Dominik Adamczyk Andrzej Bartnik Łukasz Bojanowski Bartłomiej Brzózka Piotr Celewicz Małgorzata Cholawo Elżbieta Czyżycka Krzysztof Czyżycki Adam Felauer Piotr Fischer Piotr Frączek Monika Gawrońska Bartosz Geisler Piotr Geisler Adam Kochański Janusz Kunysz Mieszko Mazurek Lidia Ostrowska Marek Pasternak Agnieszka Porębska Katarzyna Radecka Ewa Sakwerda Jan Skąpski Zbigniew Szeliga Damian Warchołek Adam Wolny Zdzisław Woźniak Krzysztof Zienć |
einloggen um alle Spieler zu sehenLoginanmeldung in TENIQOerfahren Sie mehr |
Neuliche Spiele in diesem Turnier |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|