Alle Infos nach Login erhältlichLoginanmeldung in TENIQOerfahren Sie mehr | |||
Turnier erfolgt im KlubZTT KT "Return" Zamość |
|||
wann2013-07-13 12:00 - 2013-07-14 20:00 partizipiere in Turnier - Spieler Registrierung |
|||
infoMiejsce i termin zgłoszeń:KORTY TENISOWE: 84 639 58 25:DYREKTOR 696 062 518 do 11.07.2013r. Ranga turnieju: 3 Dyrektor turnieju: Ryszard Krawiec Telefon: 696 062 518 Sędzia naczelny: Tymura Tomasz Telefon: 603973073 Nawierzchnia: ceglana Liczba kortów krytych: 0 Liczba kortów odkrytych: 6 |
|||
Kategorie | Anfang | Ende | ||
---|---|---|---|---|
1. | SINGLE MĘŻCZYZN OPEN | 2013-07-13 12:00:00 | 2013-07-14 20:00:00 | Auslosungsergebnis (16) |
2. | SINGLE MĘŻCZYZN 45+ | 2013-07-13 12:00:00 | 2013-07-14 20:00:00 | Auslosungsergebnis (16) |
3. | SINGLE MĘŻCZYZN OPEN PRO | 2013-07-13 12:00:00 | 2013-07-14 20:00:00 | Auslosungsergebnis (8) |
4. | SINGLE KOBIET OPEN | 2013-07-13 12:00:00 | 2013-07-14 20:00:00 | Auslosungsergebnis (8) |
5. | SINGLE KOBIET 45+ | 2013-07-13 12:00:00 | 2013-07-14 20:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
6. | DEBLE MĘŻCZYZN OPEN | 2013-07-13 12:00:00 | 2013-07-14 20:00:00 | Auslosungsergebnis (8) |
7. | DEBLE MĘŻCZYZN OPEN PRO | 2013-07-13 12:00:00 | 2013-07-14 20:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
8. | DEBLE KOBIET OPEN | 2013-07-13 12:00:00 | 2013-07-14 20:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
Teilnehmer in diesem Turnier |
Piotr Adamiak Szymon Adamowicz Mateusz Bez Tomasz Bujak Henryka Błachnio Damian Chabrowski Nina Chrzanowska Sebastian Gdula Adrian Górski Piotr Hordyjewski Andrzej Jagiełło Łukasz Janiak Ryszard Juzwa Aleksandra Kalinowska Hubert Kobielski Michał Kobielski Wojciech Kochańczyk Paweł Kowalczuk Tomasz Królicki Bartosz Kruszona Maciej Kwiatek Ryszard Kwiatek Agnieszka Lucińska-Kozłowska Sylwia Makowska-Janiak Aleksandra Marmurowska-Michałow Halina Marmurowska-Michałow Grzegorz Mazurek Marian Mocoń |
einloggen um alle Spieler zu sehenLoginanmeldung in TENIQOerfahren Sie mehr |
Neuliche Spiele in diesem Turnier |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|