Mariusz Przybysz | Poznań | Poland | Profil zawodnika

 Pełne informacje dostępne są po zalogowaniu.logowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej
 
Mariusz Przybysz
Poland Poznań
dołącz do mnie na TENIQO
 
zapisz Twój wynik meczu z tym zawodnikiem
kiedy zwycięzca wynik pokonany  
2022-05-15 12:00:00 Mariusz Przybysz 7:5 6:2 RADEK PAWLAK więcej
2022-05-15 12:00:00 Eryk Łon 6:2 6:3 Mariusz Przybysz więcej
2022-05-15 12:00:00 Mariusz Więcek 6:2 2:6 7:6 (10:5) Mariusz Przybysz więcej
2022-05-15 12:00:00 Marek Olichwer 6:2 6:4 Mariusz Przybysz więcej
2022-05-15 12:00:00 Wojciech Zielke 5:7 7:6 6:1 Mariusz Przybysz więcej
2022-05-15 12:00:00 Andrzej Sas 6:1 6:3 Mariusz Przybysz więcej
2021-05-16 12:00:00 Marek Olichwer 6:4 6:2 Mariusz Przybysz więcej
2021-05-16 12:00:00 Kajetan Zielke 6:3 2:6 6:2 Mariusz Przybysz więcej
2021-05-16 12:00:00 Marcin Świderski 6:2 6:1 Mariusz Przybysz więcej
2021-05-16 12:00:00 Waldemar Górka 6:3 6:2 Mariusz Przybysz więcej
Zawodnik nie brał udziału w turniejach na TENIQO
Zaloguj się by zobaczyć statystyki zawodnika.logowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej
Zaloguj się by zobaczyć listy rankigowe zawodnika.logowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej
Zaloguj się by zobaczyć wszystkich znajomych Mariusz Przybyszlogowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej
     
 
 
     
Ta strona używa cookie. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny i jej funkcjonalności, prezentowania reklam oraz do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Dalsze korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
X