Marcin Lubiński | Komorniki | Poland | Profil zawodnika

 Pełne informacje dostępne są po zalogowaniu.logowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej
 
Marcin Lubiński
Poland Komorniki
dołącz do mnie na TENIQO
 
zapisz Twój wynik meczu z tym zawodnikiem
kiedy zwycięzca wynik pokonany  
2020-10-06 12:00:00 Marcin Lubiński 6:2 6:2 Marek Olichwer więcej
2020-10-06 12:00:00 Marcin Lubiński 6:2 6:4 Tomasz Jodko więcej
2020-10-06 12:00:00 Marcin Lubiński 6:2 6:1 Tomasz Piasny więcej
2020-10-06 12:00:00 Wiktor Jodko 6:2 6:4 Marcin Lubiński więcej
2020-10-06 12:00:00 Marcin Lubiński 6:3 7:6 Jarosław Ładziak więcej
2020-05-21 12:00:00 Marcin Lubiński 6:3 6:3 Maciej Siecla więcej
2020-05-21 12:00:00 Marcin Lubiński 6:1 6:2 RADEK PAWLAK więcej
2020-05-21 12:00:00 Wiktor Jodko 6:2 7:6 Marcin Lubiński więcej
2020-05-21 12:00:00 Marcin Lubiński 6:3 6:0 Dariusz Borowski więcej
2020-05-21 12:00:00 Marcin Lubiński 6:2 6:3 Filip Goeldner więcej
Zaloguj się by zobaczyć statystyki zawodnika.logowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej
Zaloguj się by zobaczyć listy rankigowe zawodnika.logowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej
Zaloguj się by zobaczyć wszystkich znajomych Marcin Lubińskilogowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej
     
 
 
     
Ta strona używa cookie. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny i jej funkcjonalności, prezentowania reklam oraz do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Dalsze korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
X