Adam Jaczyński | Luboń | Poland | Profil zawodnika

 Pełne informacje dostępne są po zalogowaniu.logowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej
 
Adam Jaczyński
Poland Luboń
dołącz do mnie na TENIQO
 
zapisz Twój wynik meczu z tym zawodnikiem
kiedy zwycięzca wynik pokonany  
2014-07-05 17:00:00 Krzysztof Hołysz 6:4 6:0 Adam Jaczyński więcej
2013-10-04 15:00:00 Maciej Tomczak 6:2 6:2 Adam Jaczyński więcej
2013-03-05 12:00:00 Mikołaj Banaś 6:2 6:4 Adam Jaczyński więcej
2013-03-05 12:00:00 Robert Czapiewski 6:1 6:4 Adam Jaczyński więcej
2013-02-08 21:36:00 Mikołaj Banaś 6:2 6:4 Adam Jaczyński więcej
2012-12-02 08:43:00 Adam Jaczyński 6:2 6:0 Krzysztof Kautz więcej
2012-11-18 17:04:00 Robert Czapiewski 6:1 6:4 Adam Jaczyński więcej
2012-11-17 11:38:00 Adam Jaczyński 2:6 6:3 6:0 Andrzej Glabisz więcej
2012-09-29 17:21:00 Krzysztof Wierszyłłowski 6:2 6:1 Adam Jaczyński więcej
2012-09-29 13:39:00 Filip Kałas 7:6 (7:3) 6:1 Adam Jaczyński więcej
Zaloguj się by zobaczyć statystyki zawodnika.logowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej
Zaloguj się by zobaczyć listy rankigowe zawodnika.logowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej
Zaloguj się by zobaczyć wszystkich znajomych Adam Jaczyńskilogowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej
     
 
 
     
Ta strona używa cookie. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny i jej funkcjonalności, prezentowania reklam oraz do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Dalsze korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
X