Alle Infos nach Login erhältlichLoginanmeldung in TENIQOerfahren Sie mehr | |||
Liga erfolgt im KlubTKS "Arka" Gdynia |
|||
wann2017-10-22 12:00 - 2018-04-30 20:00 partizipiere in Liga - Spieler Registrierung |
|||
infoFormuła ligi jest zamknięta. Chętnych proszę o kontakt telefoniczny 502 267 023.Gramy na dowolnych kortach w Gdyni i okolicach, regulamin dostępny wraz z kontaktami uczestników. Punktacja +1 meczu rozegrany +1 meczy przegrany +3 meczy przegrany +1 przegranie meczu w trzech setach (liczone po zakończeniu edycji, doliczane poza systemem Teniqo) |
|||
Kategorie | Anfang | Ende | ||
---|---|---|---|---|
1. | SINGLE RUNDA I GRUPA 1 | 2017-10-22 12:00:00 | 2017-12-17 20:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
2. | SINGLE RUNDA I GRUPA 2 | 2017-10-22 12:00:00 | 2017-12-17 20:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
3. | SINGLE RUNDA I GRUPA 3 | 2017-10-22 12:00:00 | 2017-12-17 20:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
4. | SINGLE RUNDA I GRUPA 4 | 2017-10-22 12:00:00 | 2017-12-17 20:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
5. | DEBLE RUNDA I | 2017-10-22 12:00:00 | 2018-04-30 20:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
6. | 1 SINGLE RUNDA II GRUPA | 2017-10-22 12:00:00 | 2018-02-04 20:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) |
Neuliche Spiele in dieser Liga |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|